Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund | Danish-Swedish Farmdog |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Opmærksom / Energisk / Trænbar |
| Hjemland | Schweiz | Danmark/Sverige |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. |
| Forventet levealder | 6-10 år | 11-13 år |
| Vægt | 40-44 kg | 7-12 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. |
| Markeringer | Tan markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#11] 1683 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | - |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion