Berneseren er stor, kraftfuld og bygget til hårdt arbejde, men er samtidig en slående smuk og velsignet hund med en sød, kærlig natur. Bernere er generelt rolige og lever for at behage dets ejer. Den tykke, silkeagtige og moderat lange pels er altid trefarvet: kulsort, klar hvid og rust. De karakteristiske aftegninger på pelsen og ansigtet er racens kendetegn, hvilket i kombination med det intelligente glimt i de mørke øjne tilføjer Berneren en aura af majestætisk adel. Med oprindelse fra Schweitziske gårde og græsgange er Berneren en hårdfør hund der trives i koldt vejr. Bernerne kommer ud af det med hele familien og er særligt blide over for børn, omend de vil ofte søger tæt tilknyttelse til eet specielt menneske. Bernerne er påtrængende, men ikke truende, og de opretholder en afsidesstående værdighed over for fremmede.
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | |
Hjemland | Schweiz | |
Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 6-10 år | |
Vægt | 40-44 kg | 15-20 kg. |
Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | |
Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Berner Sennenhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion