Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund | Irish Wolfhound |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Mynder |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Rolig / Værdig / Modig |
| Hjemland | Schweiz | Irland |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 6-10 år |
| Vægt | 40-44 kg | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#145] 47 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Stridt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Irsk Ulvehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion