Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Japanske Spidser er en intelligent, legesyg og kærlig hunderace fra Japan. De har en hvid, blød pels, som næsten ikke fælder, og de er små og elegante med store, sorte øjne og en livlig hale. Træning er en fornøjelse på grund af deres intelligens og loyale natur, og de er glade for at engagere sig i udfordrende aktiviteter. Den Japanske Spids er også kendt for deres sociale karakter og kan blive ven med alle slags mennesker og dyr, især hvis de får mulighed for sund aktivering. Hvis du søger en livsglad og hengiven ven, som bringer glæde og sjov til din familie, kan den Japanske Spids være et fantastisk valg.
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Japansk Spids | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund | Nihon Supittsu |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Loyal / Legesyg / Smart |
| Hjemland | Schweiz | Japan |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | Tæver ca 30-35 cm Hanner ca 34-38 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 12-14 år |
| Vægt | 40-44 kg | Tæver 5-9 kg. Hanner 8-12 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | Hvid |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | 1-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#58] 198 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Japansk Spids
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle