Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Löwchen, også kendt som "lille løvehund," er en hunderace med en charmerende personlighed og et aristokratisk udseende. Racen er lille og opmærksomhedskrævende, hvilket gør dem til den perfekte familiehund. De er kendt for deres unikke pelspleje og er nemme at opdrage. Löwchen er en venlig og intelligent hund, der er tilknyttet mennesker og fungerer godt som terapihund. Selvom racen ikke længere er sjælden, var den tæt på at uddø, men blev reddet takket være hårdt arbejde fra entusiastiske opdrættere. Löwchen er en livlig, legesyg og elegant følgesvend - den perfekte firbenede ven.
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Löwchen | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund | Petit Chien Lion |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Udadvendt / Positiv / Kærlig |
| Hjemland | Schweiz | Frankrig |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | 25-32 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 6-10 år | 13-15 år |
| Vægt | 40-44 kg | 4-8 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | Alle pelsfarver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, sølvmærker, parti-farve, fløde markeringer, irske pied, sølvpoint, parti belton | |
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#120] 66 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Löwchen | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Löwchen
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion