Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Schæferhunden er en intelligent og alsidig hund, der både arbejder hårdt og er et kærligt familiemedlem. Oprindeligt fra Tyskland og udviklet i slutningen af det 19. århundrede, er schæferhunden kendt for sin intelligens, arbejdsomhed og loyalitet. Schæferhunden er populær som politihunde, narkohunde, redningshunde og servicehunde, men kan også være en kærlig og beskyttende ledsager for deres familie. Schæferhunden kræver regelmæssig motion og mental stimulering for at trives. Med den rigtige træning og kærlighed kan man få en loyal, kærlig og beskyttende ven for livet i en schæferhund.
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Schæferhund | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund | Deutscher Schäferhund |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Selvsikker / Modig / Smart |
| Hjemland | Schweiz | Tyskland |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 10-14 år |
| Vægt | 40-44 kg | 25-40 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
| Markeringer | Ingen | |
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion