Biewer Terrier er en sjælden raceret hund skabt gennem forekomsten af et recessivt piebald gen i to yorkshire terrier. Disse hunde er venlige, legende og energiske, som er nogle af deres bedste kvaliteter. Biewer Terrier, udtalt som "Beaver", er også kendt af navnene Biewer à la Pom Pon, Biewer Yorkie eller Biewer Yorkshire. Du kan muligvis finde biewer terrier hunde på ly og redder, så Det er altid bedre end shopping! Da disse energiske og elskelige hvalpe er små i statur, er de gode til dem, der bor i lejligheder eller boliger med eller uden backyards. De passer godt til en bred vifte af husstande, fra single og seniorer til familier med børn. Biewer Terriers gør Great Companion kæledyr, og de kommer generelt godt sammen med børn og andre kæledyr, selvom de kan være ret aktive og have en tendens til at være støjende, især med fremmede og hunde, de ikke kender nedenfor for alle hunde raceregenskaber Og Fakta om Biewer Terriers! Biewer Terrier Biewer Terrier Billeder, Egenskaber og Factsinitiate Gallery
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Race | Biewer | Gordon Setter | Internationalt racenavn |
DK Kategori | ||
Kendetegn | Underholdende / Hengiven / Intelligent | Selvsikker / Affectionate / Bold |
Hjemland | ||
Højde | 7 to 11 inches | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
Forventet levealder | 16 år | |
Vægt | 1.8-3.6 kg | 25-30 kg. |
Farver | ||
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#173] 32 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Gordon Setter Klub |
Tilpasningsevne
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | |
Pelstype | Silkeblødt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | More than once a week |
Sundhed
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja |
Trænbarhed
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Biewer | Gordon Setter | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | ||
Vagthundsinstinkt |
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion