Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
Kleiner Münsterländer er en alsidig og eventyrlysten jagthund, der samtidig er en hengiven og kærlig familiehund. Racen er mellemstor og har en fjer-lignende beklædning, der gør den elegant. Kleiner Münsterländer er gode til at finde og standse vildt, men også apportere og følge spor. De er velegnede til hundesport, og deres intelligens gør dem lette at træne. Selvom de har jagtinstinkt, er de fantastiske familiehunde, der er kendt for deres kærlige, loyale og venlige natur. Kleiner Münsterländer kræver en aktiv livsstil og er bedst egnet til et hjem udenfor byen.
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Race | Biewer | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
| DK Kategori | Stående jagthunde | |
| Kendetegn | Underholdende / Hengiven / Intelligent | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 7 to 11 inches | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
| Forventet levealder | 16 år | 12-14 år |
| Vægt | 1.8-3.6 kg | 18-26 kg |
| Farver | Hvid med brune partier eller brunskimlet | |
| Markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched | |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Biewer | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion