Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
Lagotto Romagnolo, også kendt som den italienske vandhund, er en intelligent og energisk race. Med sin oprindelse i Romagna-regionen i Italien er det en adræt/fire mellemstor hund med en krøllet, tyk pels, der er vandafvisende og beskytter mod kulde. Lagotto Romagnolos er kendt for deres trøffelsporingsevne og deres intelligens og lærevillighed, hvilket gør træning sjov og nem for både hund og ejer. Racen er velegnet som familiehund og i forskellige hundesportsgrene såsom agility og lydighed. Med tilstrækkelig mental og fysisk stimulation vil Lagotto Romagnolo bringe masser af sjov og liv i dit hjem.
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Race | Biewer | Lagotto Romagnolo | Internationalt racenavn | Lagotto Romagnolo |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
| Kendetegn | Underholdende / Hengiven / Intelligent | Ivrig / Kærlig / undemanding |
| Hjemland | Italien | |
| Højde | 7 to 11 inches | Hanner 42-49 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 16 år | 14-17 år |
| Vægt | 1.8-3.6 kg | 11-18 kg |
| Farver | Ensfarvet offwhite, brun, brunmeleret eller orange eller hvid med brune eller orange aftegninger | |
| Markeringer | Brun maske | |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#94] 105 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Lagotto Klub |
Tilpasningsevne
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Mellem |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt, Krøllet |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Ja |
Trænbarhed
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Biewer | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt
Lagotto Romagnolo
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Krævende pelspleje
- Behov for meget motion