Biewer Terrier er en sjælden raceret hund skabt gennem forekomsten af et recessivt piebald gen i to yorkshire terrier. Disse hunde er venlige, legende og energiske, som er nogle af deres bedste kvaliteter. Biewer Terrier, udtalt som "Beaver", er også kendt af navnene Biewer à la Pom Pon, Biewer Yorkie eller Biewer Yorkshire. Du kan muligvis finde biewer terrier hunde på ly og redder, så Det er altid bedre end shopping! Da disse energiske og elskelige hvalpe er små i statur, er de gode til dem, der bor i lejligheder eller boliger med eller uden backyards. De passer godt til en bred vifte af husstande, fra single og seniorer til familier med børn. Biewer Terriers gør Great Companion kæledyr, og de kommer generelt godt sammen med børn og andre kæledyr, selvom de kan være ret aktive og have en tendens til at være støjende, især med fremmede og hunde, de ikke kender nedenfor for alle hunde raceregenskaber Og Fakta om Biewer Terriers! Biewer Terrier Biewer Terrier Billeder, Egenskaber og Factsinitiate Gallery
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Biewer | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Terriere | |
Kendetegn | Underholdende / Hengiven / Intelligent | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | 7 to 11 inches | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 16 år | 13-15 år |
Vægt | 1.8-3.6 kg | 5-8 kg |
Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
Pelstype | Silkeblødt | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Biewer | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion