Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
Den ruhårede hønsehund er en kvik og energisk jagthund med en fin næse og alsidige arbejdsevner. Racen stammer fra Tyskland og er kendt for sin korte, strid pels, der gør den nem at vedligeholde. Ruhårede hønsehunde er intelligente, energiske og dygtige spormænd, der også er perfekte som familiehunde, så længe de får tilstrækkelig motion og aktivering. De er kendt for deres smittende glade sind og evne til at blive venner med andre hunde og børn. Så hvis du leder efter en aktiv, venlig og alsidig hunderace, kan den ruhårede hønsehund være det rette valg for dig!
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Biewer | Ruhåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Deutsch Drahthaar |
| DK Kategori | Stående jagthunde | |
| Kendetegn | Underholdende / Hengiven / Intelligent | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 7 to 11 inches | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm |
| Forventet levealder | 16 år | 12-14 år |
| Vægt | 1.8-3.6 kg | 27-32 kg |
| Farver | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#30] 490 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Ruhår Klub |
Tilpasningsevne
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Biewer | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion