Border Collies er en af verdens bedste hyrdehunde, som er kendt for deres smidighed, intelligens og imponerende arbejdsevne. De stammer fra grænseområderne mellem Skotland og England, og blev opfattet som en distinkt race i det 19. århundrede. Disse mellemstore hunde vejer typisk mellem 14 og 22 kg, og deres pels findes i forskellige farver og mønstre. Border Collies er verdens mest intelligente hunderace, og deres alsidighed og lærevillighed har ledt dem til nye arbejdsopgaver såsom rednings- og terapiarbejde eller snescooterkørsel i Arktis. De er fantastiske træningskammerater for deres ejere, men de behøver rigeligt mental og fysisk stimulering for at undgå stress og adfærdsproblemer.
Gravhunden, også kendt som Dachshund eller "pølsehunden", er en lille hund med lang krop og korte ben. Den blev opdrættet i Tyskland for dens evner til at grave og jage små dyr som harer og grævlinger. Gravhunden er kendt for sin stærke personlighed, intelligens, loyalitet og beskyttende karakter over for dens ejere. Disse hunde er energiske og nysgerrige og trives i et hjem med masser af mental og fysisk stimulering. Tidlig træning og socialisering er vigtig for gravhunden, da den kan være stædig og udvise territoriel adfærd. Gravhunden har en fantastisk lugtesans og er fremragende til sporarbejde og jagt. Det er vigtigt at beskytte dens lange rygrad, give den en god diæt og begrænse spring og løft for at minimere risikoen for skader. Alt i alt er gravhunden en livlig og kærlig hund, som kan blive en fantastisk ven og trofast ledsager.
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Race | Border Collie | Gravhund | Internationalt racenavn | Border Collie | Dachshund |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Gravhunde |
| Kendetegn | Kærlig / Smart / Energisk | Venlig / Nysgerrig / Spidsfindig |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Omkring 53 cm for begge køn. | 15-25 cm. |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 14-22 kg | Højst 9 kg |
| Farver | Kommer i alle farver og aftegninger blot må hvid ikke være den dominerende farve | Korthåret og langhåret er enten ensfarvet rød, rødgul eller gul med eller uden sorte hårspidser, sort eller brun med rustbrune eller gule aftegninger, merlefarvet eller tigret. Ruhåret er desuden lys til mørk vildtfarvet. |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter, merle markeringer, hvide markeringer, krydset, hvid mrkngs, tan pts, krydsede, hvide markeringer, brindle point, hvid mkng, brindle pt, krydset | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#22] 690 oprettelser | [#12] 1592 oprettelser |
| Specialklub | Border Collie Klubben | Dansk Gravhundeklub |
Tilpasningsevne
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort, Mellem |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | Ru eller glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Collie | Gravhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Collie
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Gravhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring