Border Collies er en af verdens bedste hyrdehunde, som er kendt for deres smidighed, intelligens og imponerende arbejdsevne. De stammer fra grænseområderne mellem Skotland og England, og blev opfattet som en distinkt race i det 19. århundrede. Disse mellemstore hunde vejer typisk mellem 14 og 22 kg, og deres pels findes i forskellige farver og mønstre. Border Collies er verdens mest intelligente hunderace, og deres alsidighed og lærevillighed har ledt dem til nye arbejdsopgaver såsom rednings- og terapiarbejde eller snescooterkørsel i Arktis. De er fantastiske træningskammerater for deres ejere, men de behøver rigeligt mental og fysisk stimulering for at undgå stress og adfærdsproblemer.
Keeshonden er en mellemstor, hollandsk spidshund kendt for sin flotte pels og legesyge personlighed. Den trives i sociale situationer og er kendt for at være en kærlig og loyal følgesvend i hverdagen. Keeshonden kræver regelmæssig pleje og har en mindre tendens til at fælde. Interessant nok startede Keeshonden som beskyttelseshund på hollandske fragtskibe, men er nu en populær charmerende og livlig familiehund. Keeshonden er intelligent og lærevillig, hvilket åbner op for let træning og forskellige hundeaktiviteter.
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Race | Border Collie | Keeshond | Internationalt racenavn | Border Collie | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Smart / Energisk | Udadvendt / Livlig / Venlig |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Omkring 53 cm for begge køn. | 43-55 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 14-22 kg | 20-30 kg |
| Farver | Kommer i alle farver og aftegninger blot må hvid ikke være den dominerende farve | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter, merle markeringer, hvide markeringer, krydset, hvid mrkngs, tan pts, krydsede, hvide markeringer, brindle point, hvid mkng, brindle pt, krydset | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#22] 690 oprettelser | [#152] 43 oprettelser |
| Specialklub | Border Collie Klubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Collie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Collie
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle