Border Collies blev fremavlet til at samle og kontrollere får i det kuperede grænseland mellem Skotland og England. De er kendt for deres intense stirrende øjne, ubegrænsede energi, udholdenhed og et stort arbejdsdrive som gør dem til fremragende hyrdehunde. Border Collies bruges i dag stadig til at passe på får på gårde rundt om i verden. De er intelligente og nemme at træne, og udmærker sig derfor også i forskellige hundesportsgrene, herunder lydighed, flyball, agility, sporing mv. De kan blive gode familiekammerater så længe de får meget - meget! - fysisk og mental stimulation. Hvis du vil have en kærlig, intelligent hund, der vil holde dig aktiv og på tæerne, kan Border Collie være den helt rigtige race.
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Race | Border Collie | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Border Collie | Kromfohrländer |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Kærlig / Smart / Energisk | Intelligent / Aktiv / Følsom |
Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
Højde | Omkring 53 cm for begge køn. | 38-46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 14-22 kg | 9-16 kg |
Farver | Kommer i alle farver og aftegninger blot må hvid ikke være den dominerende farve | Hvid med rødbrune aftegninger |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter, merle markeringer, hvide markeringer, krydset, hvid mrkngs, tan pts, krydsede, hvide markeringer, brindle point, hvid mkng, brindle pt, krydset | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#22] 690 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
Specialklub | Border Collie Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt, bølget | Stridt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Border Collie | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Border Collie
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt