Border Collies er en af verdens bedste hyrdehunde, som er kendt for deres smidighed, intelligens og imponerende arbejdsevne. De stammer fra grænseområderne mellem Skotland og England, og blev opfattet som en distinkt race i det 19. århundrede. Disse mellemstore hunde vejer typisk mellem 14 og 22 kg, og deres pels findes i forskellige farver og mønstre. Border Collies er verdens mest intelligente hunderace, og deres alsidighed og lærevillighed har ledt dem til nye arbejdsopgaver såsom rednings- og terapiarbejde eller snescooterkørsel i Arktis. De er fantastiske træningskammerater for deres ejere, men de behøver rigeligt mental og fysisk stimulering for at undgå stress og adfærdsproblemer.
Papillon, også kendt som Sommerfuglehunden, er en lille og elegant race med store, sommerfuglformede ører. Vægten ligger typisk mellem 3 og 4,5 kilo, og trods størrelsen er Papillon kendt for sit modige hjerte og sin præstation i forskellige hundesportsaktiviteter. Papillon har en livlig og tillidsfuld personlighed og trives i selskab med mennesker. Denne hund har også en lang levetid på op til 15 år eller ældre.
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Race | Border Collie | Papillon | Internationalt racenavn | Border Collie | Epagneul Nain Continental (Papillon) |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Smart / Energisk | Glad / Årvågen / Venskabelig |
| Hjemland | Storbritannien | Frankrig |
| Højde | Omkring 53 cm for begge køn. | Ca 28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 14-16 år |
| Vægt | 14-22 kg | 1,5-5 kg |
| Farver | Kommer i alle farver og aftegninger blot må hvid ikke være den dominerende farve | Hvid med få større partier i en hvilken som helst farve |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter, merle markeringer, hvide markeringer, krydset, hvid mrkngs, tan pts, krydsede, hvide markeringer, brindle point, hvid mkng, brindle pt, krydset | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, røde markeringer, sable |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#22] 690 oprettelser | [#49] 253 oprettelser |
| Specialklub | Border Collie Klubben | Papillon - Phaléne Klubben |
Tilpasningsevne
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Collie | Papillon | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Collie
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Papillon
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Behov for meget motion