Border Terrieren er en charmerende hunderace, kendt for sin utrættelige arbejdsiver og livlige, venlige temperament. Den hører til blandt de mindre terriere med en vægt på 5,5-7,5 kg og en skulderhøjde på cirka 35 cm. Border Terrieren er en dristig, adræt jagthund, der oprindeligt blev brugt til fox- og væseljagt. Den er alsidig og kan let klatre over vægge og grave sig under hegn. Border Terrieren har karakteristiske "otterhoved" og pivoterende ører. Racen kræver masser af motion og mental stimulering, men er en frygtløs, modig og eventyrlysten følgesvend, der har vundet mange hjerter verden over.
Dværgpinscheren er en charmerende og modig hund, der er kendt for sin energi og personlighed. Med en højde på 25-30 cm og en vægt på 4-6 kg er racen lille og slank med en kort og blank pels i forskellige farver. Dværgpinscheren er modig, selvsikker og beskyttende, men også livlig og underholdende. De kræver daglig motion og mental stimulering for at trives, men er ideelle følgesvende i et tæt familie miljø.
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Race | Border Terrier | Dværgpinscher | Internationalt racenavn | Border Terrier | Zwergpinscher |
| DK Kategori | Terriere | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Modig / Glad / Kærlig | Stolt / Frygtløs / Livsglad |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-16 år |
| Vægt | Hanner 6-7 kg Tæver 5-6,5 kg | 4-5 kg |
| Farver | Rød, hvedefarvet, grizzle/tan eller blue/tan | Ensfarvet rødbrun i forskellige nuancer eller sort med rustrøde aftegninger |
| Markeringer | Sort Points | Hvide markeringer, selvfarvet næse |
| Hvalpe per kuld | 2-8 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#114] 76 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Schnauzer Og Pinscher Klub |
Tilpasningsevne
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Terrier | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Dværgpinscher
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion