Border Terrieren er en charmerende hunderace, kendt for sin utrættelige arbejdsiver og livlige, venlige temperament. Den hører til blandt de mindre terriere med en vægt på 5,5-7,5 kg og en skulderhøjde på cirka 35 cm. Border Terrieren er en dristig, adræt jagthund, der oprindeligt blev brugt til fox- og væseljagt. Den er alsidig og kan let klatre over vægge og grave sig under hegn. Border Terrieren har karakteristiske "otterhoved" og pivoterende ører. Racen kræver masser af motion og mental stimulering, men er en frygtløs, modig og eventyrlysten følgesvend, der har vundet mange hjerter verden over.
Sankt Bernhardshunden er en stor og kraftfuld race, oprindeligt opdrættet til bjergredning i Schweiz og Italien. De vejer typisk mellem 60-120 kg og er kendt for deres loyalitet og kærlighed til deres familie. Deres sind er venligt, tålmodigt og beskyttende, hvilket gør dem til fremragende vagthunde og kammerater. Sankt Bernhardshunde kræver regelmæssig motion og mental stimulering. Forbered dig på at leve med en stor personlighed, da de kan være tilbøjelige til at savle og snorke.
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Race | Border Terrier | Sankt Bernhardshund | Internationalt racenavn | Border Terrier | St Bernhardshund eller Bernhardiner |
| DK Kategori | Terriere | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Modig / Glad / Kærlig | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende |
| Hjemland | Storbritannien | Schweiz |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 8-10 år |
| Vægt | Hanner 6-7 kg Tæver 5-6,5 kg | 50-90 kg |
| Farver | Rød, hvedefarvet, grizzle/tan eller blue/tan | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker |
| Markeringer | Sort Points | Sort maske |
| Hvalpe per kuld | 2-8 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#96] 98 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Sankt Bernhard Klub |
Tilpasningsevne
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Terrier | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt