Border Terrieren er en charmerende hunderace, kendt for sin utrættelige arbejdsiver og livlige, venlige temperament. Den hører til blandt de mindre terriere med en vægt på 5,5-7,5 kg og en skulderhøjde på cirka 35 cm. Border Terrieren er en dristig, adræt jagthund, der oprindeligt blev brugt til fox- og væseljagt. Den er alsidig og kan let klatre over vægge og grave sig under hegn. Border Terrieren har karakteristiske "otterhoved" og pivoterende ører. Racen kræver masser af motion og mental stimulering, men er en frygtløs, modig og eventyrlysten følgesvend, der har vundet mange hjerter verden over.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Border Terrier | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Border Terrier | Västgötaspets |
| DK Kategori | Terriere | Spidshunde |
| Kendetegn | Modig / Glad / Kærlig | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Storbritannien | Sverige |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | Hanner 6-7 kg Tæver 5-6,5 kg | 9-14 kg |
| Farver | Rød, hvedefarvet, grizzle/tan eller blue/tan | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Sort Points | |
| Hvalpe per kuld | 2-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Border Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Border Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion