Boxer hunde blev oprindeligt opdrættet som mellemstore vagthunde. I dag er de fleste boxere kærlige familiehunde. De har stadigt et højt energiniveaue og har brug for meget motion. De elsker deres familier og deres tålmodige og beskyttende natur har givet dem et ry som en fantastisk hunde til børnefamilier. Boxer tager jobbet som vagthund og familieværge meget seriøst og vil møde trusler frygtløst. Boxere klarer sig bedst, når de møder mange mennesker og andre dyr i den tidlige hvalpealder.
Rottweiler var oprindeligt hunde opdrættet for at køre kvæg til markedet. Senere blev de brugt til at trække vogne til slagtere. De var blandt de tidligste politihunde og har ligeledes arbejdet i militæret. Nye kæledyrsforældre bør være varsomme, da disse hunde er stærke og intense. De har brug for erfaring, omsorg og træning. Konsekvente og aktive kæledyrsforældre vil til gengæld have en kærlig, trofast og intelligent ven for livet i en Rottweiler! Det er vigtigt at huske, at hunde af enhver race - inklusiv Rottweileren - kan lide af sundhedsproblemer igennem deres liv.
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Race | Boxer | Rottweiler | Internationalt racenavn | Deutscher Boxer | Rottweiler |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
Kendetegn | Livsglad / Kvik / Aktiv | Loyal / Kærlig / Beskyttende |
Hjemland | Tyskland | Tyskland |
Højde | Hanner 57-63 cm Tæver 53-59 cm | Hanner 61-69 cm. Tæver 56-63 cm. |
Forventet levealder | 10-12 år | 8-11 år |
Vægt | 25-30 kg | 41-50 kg |
Farver | Gul eller tigret med sort maske, eventuelt med hvide aftegninger | Sort med rustrøde aftegninger |
Markeringer | Sort maske, sort maske, hvide markeringer, hvide markeringer, brindle markeringer, fawn markeringer | |
Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe, gennemsnitligt 6 | 8-12 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#39] 321 oprettelser | [#20] 868 oprettelser |
Specialklub | Boxer-Klubben | Rottweilerklubben |
Tilpasningsevne
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Boxer | Rottweiler | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Boxer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Rottweiler
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion