Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Race | Breton | Chow chow | Internationalt racenavn | Epagneul Breton |
DK Kategori | Stående jagthunde | |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Værdig / Kvik / Seriøs |
Hjemland | Frankrig | |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | |
Forventet levealder | 10-13 år | |
Vægt | 13-15 kg | 20-30 kg. |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#78] 148 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub |
Tilpasningsevne
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Chow chow | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Chow chow
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Fælder kun lidt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Ikke så legesyg