Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Race | Breton | Dansk Spids | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt |
DK Kategori | Stående jagthunde | Spidshunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | |
Hjemland | Frankrig | Danmark |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm |
Forventet levealder | 10-13 år | 13-15 år |
Vægt | 13-15 kg | 12-18 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#57] 202 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Selskabet For Dansk Spids |
Tilpasningsevne
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Dansk Spids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion