Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Race | Breton | Field Spaniel | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Field Spaniel |
DK Kategori | Stående jagthunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Sød / Følsom / Livsglad |
Hjemland | Frankrig | Storbritannien |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Ca 46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 10-13 år | 10-12 år |
Vægt | 13-15 kg | 18-25 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | Glat, Bølget |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Field Spaniel | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion