Golden Retriever, en sprudlende skotsk jagthund, er blandt danskernes mest populære hunderacer. De er meget anvendelige på jagt, bruges som guides for blinde og til eftersøgning og redning, er lydige at træne til konkurrencebegivenheder og har en dyb kærlighed til livet, når de ikke er på arbejde.<br>Golden Retriever er en robust, muskuløs hund af mellemstørrelse, berømt for dens tætte, skinnende guldpels, der giver racen dens navn. Racen kendetegnes af sit brede hoved, med sine venlige og intelligente øjne, korte ører og lige næseparti. De tager en glad og legende tilgang til livet og opretholder denne hvalpeagtige adfærd ind i voksenlivet. Disse energiske, kraftfulde jagthunde nyder udendørs leg. For en race bygget til at hente vandfugle i timevis, er svømning og apport naturligt tidsfordriv.
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Race | Breton | Golden Retriever | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Golden retriever |
DK Kategori | Stående jagthunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Intelligent / Venlig / Hengiven |
Hjemland | Frankrig | Storbritannien |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. |
Forventet levealder | 10-13 år | 11-14 år |
Vægt | 13-15 kg | 27-36 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Alle nuancer af gylden eller creme. |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#3] 2949 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Golden Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion