Gravhunden, med sin langryggede krop, små ben og store personlighed, er et ikon indenfor hundeverdenen. Gravhunde er ikke bygget til spring eller anstrengende svømning, men er utrættelige jægere. Når først de får fært, skal der et solidt hegn til at holde dem inde. De er kloge og årvågne og kan larme når de skal de skal og er dermed også fine vagthunde der kan tilkalde opmærksomhed og hjælp. De er opdrættet til at gå i rævegrave alene og fungere uafhængigt af deres ejer. Dette er også tilfældet uden rævegrav, man går gerne en tur alene hvis man får chancen. Gravhunde fås i standardstørrelse eller miniature, og kommer i en af tre pelstyper: glat, ruhåret eller langhåret.
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Race | Breton | Gravhund | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Dachshund |
DK Kategori | Stående jagthunde | Gravhunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Venlig / Nysgerrig / Spidsfindig |
Hjemland | Frankrig | Tyskland |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | 15-25 cm. |
Forventet levealder | 10-13 år | 12-15 år |
Vægt | 13-15 kg | Højst 9 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Korthåret og langhåret er enten ensfarvet rød, rødgul eller gul med eller uden sorte hårspidser, sort eller brun med rustbrune eller gule aftegninger, merlefarvet eller tigret. Ruhåret er desuden lys til mørk vildtfarvet. |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#12] 1592 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Dansk Gravhundeklub |
Tilpasningsevne
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort, Mellem |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | Ru eller glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Gravhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Gravhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring