Bretonen er kendt som en venlig og energisk jagthund, som stammer fra Frankrig. Den er en fremragende jagthund, der trives i næsten alle miljøer og er kendt for at samarbejde godt med andre hunde og hundeførere. Bretonen har typisk hvid pels med orange eller leverbrune aftegninger og en kort hale. Den er en kærlig race, der elsker at tilbringe tid udendørs med sin familie og er god med børn. Med sin arbejdsiver, fantastiske jagtevner og kærlige natur er bretonen et oplagt valg for hundeentusiaster.
Keeshonden er en mellemstor, hollandsk spidshund kendt for sin flotte pels og legesyge personlighed. Den trives i sociale situationer og er kendt for at være en kærlig og loyal følgesvend i hverdagen. Keeshonden kræver regelmæssig pleje og har en mindre tendens til at fælde. Interessant nok startede Keeshonden som beskyttelseshund på hollandske fragtskibe, men er nu en populær charmerende og livlig familiehund. Keeshonden er intelligent og lærevillig, hvilket åbner op for let træning og forskellige hundeaktiviteter.
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Race | Breton | Keeshond | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Udadvendt / Livlig / Venlig |
| Hjemland | Frankrig | Tyskland |
| Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | 43-55 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-13 år | 13-15 år |
| Vægt | 13-15 kg | 20-30 kg |
| Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#152] 43 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Breton Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Bølget, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Breton | Keeshond | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle