Bretonen er kendt som en venlig og energisk jagthund, som stammer fra Frankrig. Den er en fremragende jagthund, der trives i næsten alle miljøer og er kendt for at samarbejde godt med andre hunde og hundeførere. Bretonen har typisk hvid pels med orange eller leverbrune aftegninger og en kort hale. Den er en kærlig race, der elsker at tilbringe tid udendørs med sin familie og er god med børn. Med sin arbejdsiver, fantastiske jagtevner og kærlige natur er bretonen et oplagt valg for hundeentusiaster.
Labrador Retrieveren er en alsidig hunderace med fantastiske træningsevner og stor hengivenhed til sin familie. Oprindeligt fra Newfoundland blev den brugt som fiskerhund, men er nu populær både som arbejdshund og kæledyr. Racen kræver minimal pelspleje og findes i tre farver. Den trives bedst med motion og mentale udfordringer og er meget venlig overfor børn.
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Race | Breton | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Labrador Retriever |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
| Hjemland | Frankrig | Storbritannien |
| Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
| Forventet levealder | 10-13 år | 10-12 år |
| Vægt | 13-15 kg | 25-34 kg |
| Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Ensfarvet sort, gul eller brun |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 5-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Breton Klub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Bølget, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugenligt |
Sundhed
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Breton | Labrador Retriever | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end to timer per dag |
| Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion