Med sin sporty vejrbestandige pels og kan-do-attitude er den ædle Tyske Ruhåret Hønsehund (TRH) en alsidig, robust pistolhund der trives med udendørs aktivitet. Indenfor husets vægge er TRH en ivrig, kærlig og underholdende familiekammerat. Stående så højt som 66 centimeter ved skulderen, er TRH'ere en smule højere og tungere end deres nære slægtning, den tyske korthårede pointer. TRH'ere er afbalancerede, velmusklede, modstandsdygtige, smidige og generelt bygget til at apportere hele dagen lang uden at blive trætte. Den hårde og rug pels beskytter mod tornet krat og dårligt vejr, og det pjuskede skæg og øjenbryn fuldender et intelligent, verdsligt udtryk. Behovet for at løbe i det fri er et must. Denne race vil ikke være glad for at ligge på sofaen hele dagen. TRH'er er lyse og ivrige, men deres uafhængige, nysgerrige natur vil nemt kunne frustrere nybegyndere. Passer godt til dem, der leder efter en kærlig ledsager, der nyder sport og samvær.
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Race | Breton | Ruhåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Deutsch Drahthaar |
DK Kategori | Stående jagthunde | Stående jagthunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk |
Hjemland | Frankrig | Tyskland |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm |
Forventet levealder | 10-13 år | 12-14 år |
Vægt | 13-15 kg | 27-32 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 6-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#30] 490 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Dansk Ruhår Klub |
Tilpasningsevne
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Ruhåret Hønsehund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion