Schæferen er en af Danmarks mest populære hunderacer. De er intelligente og dygtige arbejdshunde. Deres hengivenhed overfor deres ejere er uovertruffen. De er modige og kan bruges i utrolig mange sammenhænge. I dag bruges schæferhunde som ledsagerhunde for blinde og handicappede, som politihunde, og af militæret som vagthunde. Schæferhunden er en en hyrdehund, der også kan bruges til gårdarbejde med dyr, til eftersøgning og redningstjeneste, samt som narkohund, til lydighedskonkurrencer og ikke mindst som selskabshund.
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Race | Breton | Schæferhund | Internationalt racenavn | Epagneul Breton | Deutscher Schäferhund |
DK Kategori | Stående jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Kvik / Livlig / Livsglad | Selvsikker / Modig / Smart |
Hjemland | Frankrig | Tyskland |
Højde | Hanner 48-52 cm Tæver 46-51 cm | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
Forventet levealder | 10-13 år | 10-14 år |
Vægt | 13-15 kg | 25-40 kg |
Farver | Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, broget eller skimlet (såkaldt roan) | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 1-11 hvalpe, average 6 | 6-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#82] 133 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
Specialklub | Dansk Breton Klub | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Bølget, Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Breton | Schæferhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Breton
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Savler meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion