| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Eurasier | Internationalt racenavn | Broholmer | Eurasier |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker |
| Hjemland | Danmark | Tyskland |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | 12-16 år |
| Vægt | 40-70 kg | 18-32 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet |
| Markeringer | Sorte markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#53] 231 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Eurasier Klub Danmark |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Eurasier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt