<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Golden Retriever | Internationalt racenavn | Broholmer | Golden retriever |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Intelligent / Venlig / Hengiven |
| Hjemland | Danmark | Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. |
| Forventet levealder | 8-12 år | 11-14 år |
| Vægt | 40-70 kg | 27-36 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Alle nuancer af gylden eller creme. |
| Markeringer | Ingen | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 5-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#3] 2949 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion