<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Greyhound er en populær hunderace, der stammer fra Egypten og er kendt for imponerende fart og udholdenhed. Disse elegante hunde er både gode jagthunde og rolige husdyr. Kendetegnende for Greyhounds er deres søde og føjelige personlighed, der gør dem til gode familiehunde. De trives bedst i selskab og kræver tålmodig træning og positiv forstærkning. Greyhounds er en af de racer, der ofte lider af overtandpleje og ender på internater eller hos redningsorganisationer, så racerene greyhounds findes ofte gennem adoptionsprogrammer. Greyhounds er en unik og fascinerende hunderace med både fart og hengivenhed.
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Greyhound | Internationalt racenavn | Broholmer | Greyhound |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Mynder |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Uafhængig / Blid / Ædel |
| Hjemland | Danmark | Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 71-76 cm Tæver 68-71 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | 10-14 år |
| Vægt | 40-70 kg | 27-32 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Sort, hvid, rød, blå, fawn, vildtfarvet, brindlet eller enhver af disse farver blandet med hvidt |
| Markeringer | Sort maske, krydset, parti-farve, solid | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 1-12 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#170] 33 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Greyhound | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Greyhound
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion