<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Broholmer |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | |
| Hjemland | Danmark | |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
| Forventet levealder | 8-12 år | |
| Vægt | 40-70 kg | 15-20 kg. |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt |
Trænbarhed
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion