<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Jack Russell Terrier er en lille, men robust hunderace med oprindelse i England. Racen er kendt for sin livlige karakter og utrolige intelligens, som gør den til den perfekte følgesvend til aktiviteter som at løbe sammen med ejerne og være en fremragende gårdhund. Racens højde varierer typisk mellem 25-38 cm og vægten mellem 6-8 kg. Jack Russell Terrier er modig og beslutsom, hvilket gør den ideel til forskellige hundeaktiviteter som agility og film- og tv-arbejde. Men denne hunderace kræver regelmæssige aktiviteter for at holde sig sund, da den har meget energi. Hvis man tager sig tid til at træne og aktivere sin hund, kan man få en utrolig loyal og hjertevarmende ven i mange år.
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Jack Russell Terrier | Internationalt racenavn | Broholmer | Jack Russell Terrier |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Årvågen / Livlig / Nysgerrig |
| Hjemland | Danmark | Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | 25-30 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 8-12 år | 12-14 år |
| Vægt | 40-70 kg | 6-7 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Hvid, som skal være dominerende, med sorte eller tanfarvede aftegninger Tanfarven kan forekomme i både lyse og mørke nuancer Tri-color kan også forekomme (hvid, med brune og sorte aftegninger) |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#18] 1066 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Stridt, Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Jack Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Jack Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion