| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Broholmer | Kromfohrländer |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Intelligent / Aktiv / Følsom |
| Hjemland | Danmark | Tyskland |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | 38-46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 8-12 år | 13-15 år |
| Vægt | 40-70 kg | 9-16 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Hvid med rødbrune aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Stridt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt