Labrador Retrievere blev opdrættet til at være både venlige ledsagere og en nyttig arbejdshunderace der hjalp fiskere med at hente fiskenet og tovværk i land. Moderne labradorer er ligeså godmodige og hårdtarbejdende som deres forfædre, og de er den mest populære race i Danmark. Moderne labradorer arbejder som jagt- og hjælpehunde, samt som spor- og redningshunde.
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Race | Broholmer | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Broholmer | Labrador Retriever |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
Hjemland | Danmark | Storbritannien |
Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
Forventet levealder | 8-12 år | 10-12 år |
Vægt | 40-70 kg | 25-34 kg |
Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Ensfarvet sort, gul eller brun |
Markeringer | Hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugenligt |
Sundhed
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Broholmer | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end to timer per dag |
Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion