<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Nova Scotia Duck Tolling Retriever, også kaldet "Tolling Retriever" eller "Toller", er en canadisk hunderace, der er kendt for sin intelligens, alsidighed og høje energiniveau. Hunden er den mindste af retrieverrace og er særligt dygtig til at lokke ænder tættere på jægeren. Tolleren har en rød-orange pels og flotte hvidaftegninger, men deres søde udseende skal ikke tage fokus fra deres alsidighed og energi. Tollere er ivrige efter at lære og arbejde med deres ejere og har brug for mentale udfordringer såvel som fysisk aktivitet. De er fantastiske familiehunde og vil særligt nyde vandaktiviteter som svømning og opgaver i skoven. Hvis du ønsker en aktiv følgesvend til dig og din familie, kan en Nova Scotia Duck Tolling Retriever være det perfekte valg!
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Internationalt racenavn | Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever med kælenavn toller |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Intelligent / Udadvendt / Kærlig |
| Hjemland | Danmark | Canada |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 46-53 Tæver 43-50 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | 10-14 år |
| Vægt | 40-70 kg | 17-23 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Forskellige nuancer af rød eller orange |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#73] 162 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion