<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Gamle engelske bulldogs er kendt for deres kraftfulde, beskyttende og hengivne karakteristikker, hvilket gør dem til fantastiske og loyale familiemedlemmer. Oprindeligt fra det 17. århundrede i England, har de udviklet en venlig og kærlig personlighed. De kræver dog en ansvarsfuld og engageret ejer på grund af deres stærke fysiske ramme og aktive livsstil. Disse hunde er intelligente og letoplæres, men kræver regelmæssig mental og fysisk aktivering. Med en tålmodig og konsekvent træner vil de belønne med deres hengivenhed og loyalitet. Gamle engelske bulldogs er kendt for deres store hoveder, brede skuldre og muskulære helbred og vejer mellem 18 og 27 kg. Deres forventede levetid er 9-12 år. En gammel engelsk bulldog vil være en fremragende ledsager og et smukt tilskud til enhver familie, hvis dens behov er opfyldt.
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Old English Bulldog | Internationalt racenavn | Broholmer | Olde English bulldogge |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Rolig / Modig / Venlig |
| Hjemland | Danmark | England |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 44 - 48 cm. Tæver 42 - 46 cm. |
| Forventet levealder | 8-12 år | 11-13 år |
| Vægt | 40-70 kg | Hanner 29 - 38 kg. Tæver 22 - 31 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Alle farver tilladt undtagen merle |
| Markeringer | Sort maske, krydsede, hvide markeringer, piebald, brindle, sorte tips | |
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 4-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#19] 961 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Selskabet for Old English Bulldog |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Old English Bulldog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Old English Bulldog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle