<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
Old English Sheepdog er en stor og smuk hunderace med en kraftig og muskuløs krop dækket af en blød og fyldig pels med en karakteristisk skygrå til blågrå farve. Racen er legesyg, kærlig, tålmodig og beskyttende overfor børn og trives som en del af familien. Pelsen kræver regelmæssig pleje og børstning. På trods af deres størrelse og udseende er Old English Sheepdogs dygtige til hundesport og har en lang historie som hyrdehunde.
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Broholmer | Old English Sheepdog | Internationalt racenavn | Broholmer | Old English Sheepdog med kælenavnet Bobtail |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Tilpasningsdygtig / Smart / Blid |
| Hjemland | Danmark | Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 61 cm og derover Tæver 56 cm og derover |
| Forventet levealder | 8-12 år | 10-12 år |
| Vægt | 40-70 kg | 29-31 kg |
| Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Bagpart i alle nuancer af grå, gråsprængt eller blå Hoved, hals, forpart og bug er hvidt |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 5-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#179] 28 oprettelser |
| Specialklub | Broholmerselskabet | Old English Sheepdog Klubben |
Tilpasningsevne
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Broholmer | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Old English Sheepdog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion