Schæferen er en af Danmarks mest populære hunderacer. De er intelligente og dygtige arbejdshunde. Deres hengivenhed overfor deres ejere er uovertruffen. De er modige og kan bruges i utrolig mange sammenhænge. I dag bruges schæferhunde som ledsagerhunde for blinde og handicappede, som politihunde, og af militæret som vagthunde. Schæferhunden er en en hyrdehund, der også kan bruges til gårdarbejde med dyr, til eftersøgning og redningstjeneste, samt som narkohund, til lydighedskonkurrencer og ikke mindst som selskabshund.
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Race | Broholmer | Schæferhund | Internationalt racenavn | Broholmer | Deutscher Schäferhund |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Selvsikker / Modig / Smart |
Hjemland | Danmark | Tyskland |
Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
Forventet levealder | 8-12 år | 10-14 år |
Vægt | 40-70 kg | 25-40 kg |
Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 6-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
Specialklub | Broholmerselskabet | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Broholmer | Schæferhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion