Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Broholmer | Schapendoes | Internationalt racenavn | Broholmer | Schapendoes |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Danmark | Holland |
Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 8-12 år | 12-15 år |
Vægt | 40-70 kg | 14-16 kg |
Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Broholmer | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion