Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Miniature Bull Terrier | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Terriere | Terriere |
Kendetegn | Livlig / Komisk | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Skulderhøjde bør for en Miniature Bull Terrier ikke overstige 35,5 cm Det er dog normalt at se Miniature Bull Terrier, der højdemæssigt ligger i spændet 33-40 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 11-13 år | 13-15 år |
Vægt | 14-21 kg | 5-8 kg |
Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour Pelsfarverne blue og liver er særdeles uønskede | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#165] 35 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Bull Terrier, miniature | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier, miniature
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion