Bullmastiffen er en stor og venlig hund, der er perfekt til familier og ejere med rigeligt med plads. Oprindeligt fra Storbritannien, er blevet avlet til at være en muskuløs og frygtindgydende vagthund, der er yderst loyal over for sin familie. Selvom den er kendt for at være en fremragende vogter, er den også tålmodig og venlig. Disse hunde kræver en del motion, og elsker at tage en lille lur indimellem. Hvis du kan håndtere dens størrelse og energi, vil du opdage, hvor vidunderlig og kærlig denne race kan være!
Coton de Tulear er en lille, kærlig og livlig hunderace, kendt for sin bløde, bomuldsagtige pels og glade temperament. Racen er perfekt til familier, da den er intelligent og let at træne, og den nyder at tilbringe tid med sine mennesker. Coton de Tulear er også kendt for at være gode med børn og andre kæledyr. Disse hunde spreder glæde og sjov, og deres pels kræver jævnligt børstning for at holde den sund og smuk.
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Race | Bullmastiff | Coton de Tulear | Internationalt racenavn | Bullmastiff | Coton de Tuléar |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Modig / Kærlig / Loyal | Ubekymret / Kvik / Charmerende |
| Hjemland | Storbritannien | Madagaskar/Frankrig |
| Højde | Hanner 64-69 cm Tæver 61-66 cm | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. |
| Forventet levealder | 8-10 år | 15-19 år |
| Vægt | 41-59 kg | 3,5-6 kg. |
| Farver | Alle nuancer af fawn, rødbrun eller brindlet med sort maske | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. |
| Markeringer | Sort maske, sorte markeringer, sort maske, hvide markeringer, fawn maske | Grå markeringer, gule markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-13 hvalpe, average 8 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#8] 1837 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Bullmastiff Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt, bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bullmastiff | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Bullmastiff
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt