Bullmastiff hunde racer er en fast og frygtløs familieforpark.Mens de standoffish mod fremmede, har de et blødt sted for deres kære. Called den "Silent WatchDog", "Denne race er alligevel så mellow, at de laver gode lejlighedshunde.De har korte, nemmepleje frakker, men pas på: Disse hunde er droolers.Hvis du kan komme forbi en lille slobber, vil du finde en stor, beskyttende følgesvend, som vil være glad for at blive med dig på eventyr, så længe du sparer et sted på sofaen for dem, anbefaler Derefter ..Dogtime denne store, rummelige kasse tilGiv store bullmastiffer et sted at hvile og slappe af.Du bør også hente denne hund børste og massager til din korthårede hvalp! Se alle Bullmastiff Traits og Facts nedenfor! Bullmastiff Bullmastiff
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Bullmastiff | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Bullmastiff | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
Kendetegn | Modig / Kærlig / Loyal | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Hanner 64-69 cm Tæver 61-66 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 8-10 år | 13-15 år |
Vægt | 41-59 kg | 5-8 kg |
Farver | Alle nuancer af fawn, rødbrun eller brindlet med sort maske | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Sort maske, sorte markeringer, sort maske, hvide markeringer, fawn maske | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-13 hvalpe, average 8 | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Dansk Bullmastiff Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Bullmastiff | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Bullmastiff
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion