Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
Cane Corso Italiano er en stor og stærk hunderace med et beskyttende instinkt og en mild natur. Trods deres skræmmende ydre er de kendt for at være kærlige og loyale over for deres familie. Cane Corsos kræver en erfaren ejer, træning og socialisering. De er kloge og villige til at lære, hvilket gør dem egnede til træning i lydighed og agility. Pelsen kræver relativt lidt vedligeholdelse, men motion er vigtigt for at holde dem sunde og glade. Alt i alt er Cane Corso Italiano en muskuløs beskytter og kærlig familiehund med italiensk charme.
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Race | Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | Internationalt racenavn | Cairn Terrier | Cane Corso Italiano |
| DK Kategori | Terriere | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Munter / Årvågen / Travl | Intelligent / Kærlig / Majestætisk |
| Hjemland | Storbritannien | Italien |
| Højde | 28-31 cm for begge køn | Hanner 64-68 cm Tæver 60-64 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 6-7,5 kg | 40-50 kg |
| Farver | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver | Sort, grå i forskellige nuancer eller lys fawn, brindlet i grå eller fawn |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter | Sort maske, grå maske |
| Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#34] 414 oprettelser | [#43] 290 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cairn Terrier | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Omkring 2 timers motion hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Cane Corso Italiano
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg