Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
Kleiner Münsterländer er en alsidig og eventyrlysten jagthund, der samtidig er en hengiven og kærlig familiehund. Racen er mellemstor og har en fjer-lignende beklædning, der gør den elegant. Kleiner Münsterländer er gode til at finde og standse vildt, men også apportere og følge spor. De er velegnede til hundesport, og deres intelligens gør dem lette at træne. Selvom de har jagtinstinkt, er de fantastiske familiehunde, der er kendt for deres kærlige, loyale og venlige natur. Kleiner Münsterländer kræver en aktiv livsstil og er bedst egnet til et hjem udenfor byen.
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Race | Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
| DK Kategori | Terriere | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Munter / Årvågen / Travl | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 28-31 cm for begge køn | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 6-7,5 kg | 18-26 kg |
| Farver | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver | Hvid med brune partier eller brunskimlet |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter | Tan markeringer, krydsede, patched |
| Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#34] 414 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cairn Terrier | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion