Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Cairn Terrier | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Terriere | Terriere |
| Kendetegn | Munter / Årvågen / Travl | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 28-31 cm for begge køn | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 6-7,5 kg | 5-8 kg |
| Farver | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#34] 414 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cairn Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion