Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
Sheltie - en lille, smidig og kærlig hyrdehund, der stammer fra de skotske Shetlandsøer. Racekendetegnene er en tæt og lang pels med en stor manke omkring halsen og krave. Shelties vejer mellem 5 og 11 kilo og er omkring 33-41 cm i højden. De er intelligente og ivrige efter at lære og deltage i agility- og lydighedskonkurrencer og elsker at imponere med hundetricks. Bemærk dog, at denne race helst vil bo hos en, der tager sig tid til introduktion og socialisering, da Shelties kan være lidt reserverede over for fremmede.
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | Internationalt racenavn | Cairn Terrier | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie |
| DK Kategori | Terriere | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Munter / Årvågen / Travl | Kvik / Legesyg / Energisk |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 28-31 cm for begge køn | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 6-7,5 kg | 6-7 kg |
| Farver | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter | |
| Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#34] 414 oprettelser | [#41] 303 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Shetland Sheepdog Klub |
Tilpasningsevne
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cairn Terrier | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion