Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Cairn Terrier | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Cairn Terrier | Shih Tzu |
| DK Kategori | Terriere | Selskabshunde |
| Kendetegn | Munter / Årvågen / Travl | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | 28-31 cm for begge køn | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 12-15 år | 10-18 år |
| Vægt | 6-7,5 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-10 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#34] 414 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Ja |
Trænbarhed
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cairn Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting