Cane Corso Italiano er en stor og stærk hunderace med et beskyttende instinkt og en mild natur. Trods deres skræmmende ydre er de kendt for at være kærlige og loyale over for deres familie. Cane Corsos kræver en erfaren ejer, træning og socialisering. De er kloge og villige til at lære, hvilket gør dem egnede til træning i lydighed og agility. Pelsen kræver relativt lidt vedligeholdelse, men motion er vigtigt for at holde dem sunde og glade. Alt i alt er Cane Corso Italiano en muskuløs beskytter og kærlig familiehund med italiensk charme.
Schæferhunden er en intelligent og alsidig hund, der både arbejder hårdt og er et kærligt familiemedlem. Oprindeligt fra Tyskland og udviklet i slutningen af det 19. århundrede, er schæferhunden kendt for sin intelligens, arbejdsomhed og loyalitet. Schæferhunden er populær som politihunde, narkohunde, redningshunde og servicehunde, men kan også være en kærlig og beskyttende ledsager for deres familie. Schæferhunden kræver regelmæssig motion og mental stimulering for at trives. Med den rigtige træning og kærlighed kan man få en loyal, kærlig og beskyttende ven for livet i en schæferhund.
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Race | Cane Corso Italiano | Schæferhund | Internationalt racenavn | Cane Corso Italiano | Deutscher Schäferhund |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Kærlig / Majestætisk | Selvsikker / Modig / Smart |
| Hjemland | Italien | Tyskland |
| Højde | Hanner 64-68 cm Tæver 60-64 cm | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
| Forventet levealder | 10-14 år | |
| Vægt | 40-50 kg | 25-40 kg |
| Farver | Sort, grå i forskellige nuancer eller lys fawn, brindlet i grå eller fawn | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
| Markeringer | Sort maske, grå maske | Ingen |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#43] 290 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cane Corso Italiano | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Omkring 2 timers motion hver dag | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cane Corso Italiano
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion