Cane Corso Italiano er en stor og stærk hunderace med et beskyttende instinkt og en mild natur. Trods deres skræmmende ydre er de kendt for at være kærlige og loyale over for deres familie. Cane Corsos kræver en erfaren ejer, træning og socialisering. De er kloge og villige til at lære, hvilket gør dem egnede til træning i lydighed og agility. Pelsen kræver relativt lidt vedligeholdelse, men motion er vigtigt for at holde dem sunde og glade. Alt i alt er Cane Corso Italiano en muskuløs beskytter og kærlig familiehund med italiensk charme.
Schapendoes er en charmerende hund af middelstørrelse, stammer fra Holland og er i familie med den belgiske Shepherd. Schapendoes er kendt for deres intelligens, nysgerrighed og sociale natur, hvilket gør dem perfekte som familiehunde og ledsagere. Denne hollandske hyrdehund har oprindeligt været brugt til at vogte får og bistå hyrderne i deres arbejde, men har også udmærket sig indenfor hundesport som agility og lydighedstræning. Schapendoes har en utrolig venlig og kærlig personlighed, som gør dem meget omgængelige. De er nemme at træne og tilpasse sig nye situationer og miljøer. De er selvrensende og kræver minimal pleje, og er desuden meget dygtige springere.
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Cane Corso Italiano | Schapendoes | Internationalt racenavn | Cane Corso Italiano | Schapendoes |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Kærlig / Majestætisk | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Italien | Holland |
| Højde | Hanner 64-68 cm Tæver 60-64 cm | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 40-50 kg | 14-16 kg |
| Farver | Sort, grå i forskellige nuancer eller lys fawn, brindlet i grå eller fawn | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Sort maske, grå maske | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#43] 290 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cane Corso Italiano | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Omkring 2 timers motion hver dag | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cane Corso Italiano
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion